Descargar |
| Jonathan García Ibañez | Lic Administración |
|
|
| Datos Personales |
|
 |
Lugar: Distrito Federal, México
Enviar mensaje a esta persona |
|
| Experiencia Profesional |
|
Roche Diagnostics. (Farmaceutica) | | Desde: | 10/2010 | | Hasta: | Al presente | | Puesto: | Representante Medico | | Tareas Realizadas: | Visita médicos Generales Internistas Nefrologos. Linea Diabetes. |
|
|
MSD (Industria Farmaceutica) | | Desde: | 6/2009 | | Hasta: | 3/2010 | | Puesto: | Representante Medico | | Tareas Realizadas: | Visita Hospitalaria Consultorio y Farmacia. Linea Cardiometabolica. Productos: Januvia. Janumet. Vytorin. Cordaptive. Arcoxia. Proyectos: Reto Vytorin y Cordaptive. Gerente Distrito Rytzuko Nishikahua |
|
|
Boehringer Ingelheim (Industria Farmaceutica) | | Desde: | 6/2004 | | Hasta: | 5/2009 | | Puesto: | Representante Medico | | Tareas Realizadas: | Visita Medica en consultorio hospital y farmacia. Linea Respiratoria Combivent Spiriva Linea Cardio Micardia Familia Linea SNC: Cymbalta Lindormin. Gerente Distrito: Carlos Jimenez |
|
|
COPSA SA de CV (Prestadora de Servicios.) | | Desde: | 12/2002 | | Hasta: | 2/2004 | | Puesto: | Ejecutivo de Cuentas | | Tareas Realizadas: | Servicio y Administracion de Cuentas Nuevas y Cuentas de la empresa. |
|
|
DANKA Mexicana S de RL (Industria de Copiado) | | Desde: | 1/2001 | | Hasta: | 6/2002 | | Puesto: | Ejecutivo de Cuentas | | Tareas Realizadas: | Atencion y prospeccion de cuentas nuevas. Trabajo en una zona determinada . Zona Norte del DF |
|
|
| Formación Académica |
|
| Diplomado | | Desde: | 2007 | | Hasta: | 2008 | | Institucion: | UAEM | | Campo de Estudio: | 1er Curso On - Line para Representantes Medicos | | Promedio: | 9.00 |
|
|
| Diplomado | | Desde: | 2006 | | Hasta: | 2007 | | Institucion: | ITESEM | | Campo de Estudio: | Administracion Farmaceutica | | Promedio: | 9.00 | | Observaciones: | Diplomado Presencial |
|
|
| Diplomado | | Desde: | 2005 | | Hasta: | 2006 | | Institucion: | UAEM | | Campo de Estudio: | 2o Curso a distancia para Representantes Medicos. |
|
|
| Diplomado | | Desde: | 2004 | | Hasta: | 2005 | | Institucion: | UAEM | | Campo de Estudio: | 1er Curso a Distancia para Representantes Medicos. |
|
|
| Administracion. | | Desde: | 1999 | | Hasta: | 2003 | | Institucion: | UIC | | Campo de Estudio: | Lic Administracion. |
|
|
| Idiomas |
|
| Inglés | Lectura (Básica) - Escritura (Básica) - Conversación (Básica) |
|
| Comentarios Generales |
|
| Colaboran en empresa farmaceutica desempeñando actividades como Representante Medico poniendo en practica la experiencia adquirida, dedicacion compromiso y lealtad. Para asi satisfacer las necesidades de los clientes, y alcanzar los objetivos fijados por la empresa. |
| www.TrabajoBoom.com |