Descargar |
| José Natalio Guerrero Coxca | INGENIERO QUÍMICO |
|
|
| Datos Personales |
|
 |
Lugar: Veracruz, México
Enviar mensaje a esta persona |
|
| Formación Académica |
|
| ESPECIALIDAD EN QUÍMICO FORENSE | | Desde: | 2008 | | Hasta: | 2009 | | Institucion: | CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS FORENSESN XALAPA, VER. | | Campo de Estudio: | QUÍMICA FORENSE | | Promedio: | 9.00 |
|
|
| RECONOCIMIENTO | | Desde: | 2008 | | Hasta: | 2008 | | Institucion: | FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA UNIVERSIDAD VERACRUZANA | | Campo de Estudio: | NORMAS AMBIENTALES, GESTIÓN DE RESIDUOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | | Observaciones: | 3ER FORO TECNOLÓGICO DE INGENIERIAS QUÍMICAS Y AMBIENTAL |
|
|
| RECONOCIMIENTO | | Desde: | 2004 | | Hasta: | 2004 | | Institucion: | FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA UNIVERSIDAD VERACRUZANA | | Campo de Estudio: | BIOLOGÍA MOLECULAR E INGENIERIA GENETICA | | Observaciones: | PARTICIPACIÓN EN EL VI CONGRESO ESTATAL DE INGENIERIA QUIMICA |
|
|
| INGENIERO QUÍMICO | | Desde: | 2003 | | Hasta: | 2008 | | Institucion: | UNIVERSIDAD VERACRUZANA CAMPUS XALAPA, VER. | | Campo de Estudio: | INDUSTRIAL | | Promedio: | 8.70 |
|
|
| CERTIFICADO | | Desde: | 2000 | | Hasta: | 2003 | | Institucion: | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ PLANTEL 28 TLAPACOYAN | | Campo de Estudio: | PROPEDÉUTICA TÉCNICA Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO INFORMÁTICA | | Promedio: | 9.20 |
|
|
| CERTIFICADO | | Desde: | 1997 | | Hasta: | 2000 | | Institucion: | ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO AUDIRAC SAN JOSÉ ACATENO, PUEBLA | | Campo de Estudio: | SECUNDARIA | | Promedio: | 8.40 |
|
|
| CERTIFICADO | | Desde: | 1991 | | Hasta: | 1997 | | Institucion: | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EL MEZCLERO TLAPACOYAN, VER | | Campo de Estudio: | PRIMARIA | | Promedio: | 9.50 |
|
|
| Experiencia Profesional |
|
INSTITUTO FRANCISCO DE VITORIA (DOCENTE) | | Desde: | 12/2007 | | Hasta: | Al presente | | Puesto: | DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | | Tareas Realizadas: | CATEDRÁTICO DE LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS I, II, III, IV, V Y VI, QUÍMICA I, II, III Y IV, BIOQUÍMICA, FÍSICA I, II, III, IV Y V. |
|
|
PROINVEL S.A. de C.V. (CALIDAD) | | Desde: | 1/2007 | | Hasta: | 2/2008 | | Puesto: | SERVICIO SOCIAL EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD DE POLIDUCTOS FLEXIBLES (POLIFLEX) | | Tareas Realizadas: | REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE APLASTAMIENTO E IMPACTO A DIVERSAS TUBERIAS CORRUGADAS. REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALILDAD (SAC-POLIFLEX) |
|
|
| Idiomas |
|
| Inglés | Lectura (Básica) - Escritura (Básica) - Conversación (Básica) |
|
| Áreas de Interés |
|
| DOCENCIA |
| www.TrabajoBoom.com |