Descargar |
| Jose Rafael Torres Guerrero | INGENIERO CIVIL |
|
|
| Datos Personales |
|
 |
Lugar: Nuevo León, México
Enviar mensaje a esta persona |
|
| Experiencia Profesional |
|
SEMEX, S.A. (FABRICANTE DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO) | | Desde: | 8/2008 | | Hasta: | Al presente | | Puesto: | CONTRATISTA | | Tareas Realizadas: | COLADO DE BASES DE CONCRETO PARA CIMENTACION DE SEMAFOROS, INSTALACION DE SEÑALAMIENTO EN CARRETERAS LIBRES. |
|
|
PAVIMOSA, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA) | | Desde: | 8/2007 | | Hasta: | 8/2008 | | Puesto: | RESIDENTE DE OBRA | | Tareas Realizadas: | CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL, AMPLIACION DE NAVE INDUSTRIAL EN EL CEDIS TERNIUM APODACA, REMODELACION DE LAS MUEBLERIAS STANDARD, REMODELACION DE RESIDENCIA, PAVIMENTACION EN TERNIUM HYLSA. |
|
|
COORBUILD, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA) | | Desde: | 1/2006 | | Hasta: | 8/2007 | | Puesto: | RESIDENTE DE OBRA | | Tareas Realizadas: | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CANCUN Q.ROO, INSTALACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN EL FRACC. ISLA AZUL EN CANCUN Q.ROO. |
|
|
PAVIMOSA, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA) | | Desde: | 8/2004 | | Hasta: | 1/2006 | | Puesto: | RESIDENTE DE OBRA | | Tareas Realizadas: | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CANCUN Q.ROO |
|
|
ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE CEDRAL S.L.P. (SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE) | | Desde: | 7/2001 | | Hasta: | 8/2004 | | Puesto: | JEFE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA | | Tareas Realizadas: | COORDINADOR DE OBRAS DE AGUA Y DRENAJE |
|
|
R.Q. PRA, S.A. DE C.V. (CONSTRUCTORA) | | Desde: | 2/2000 | | Hasta: | 7/2001 | | Puesto: | RESIDENTE DE OBRA | | Tareas Realizadas: | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA MEXICO-TUXPAN EN EL LIBRAMIENTO TULANCINGO HGO. |
|
|
TRIBASA (CONSTRUCTORA) | | Desde: | 10/1996 | | Hasta: | 1/2000 | | Puesto: | RESIDENTE DE OBRA | | Tareas Realizadas: | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA MATEHUALA-HUIZACHE, Y EN LA CARRETERA CANCUN-TULUM, CONCRETO ESTAMPADO, CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL. |
|
|
| Formación Académica |
|
| INGENIERIA CIVIL | | Desde: | 1991 | | Hasta: | 1995 | | Institucion: | INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA | | Campo de Estudio: | INGENIERIA CIVIL | | Promedio: | 83.30 |
|
| www.TrabajoBoom.com |